• Ürün Adı: Hava Filtresi
• Marka: Atlas Copco
• Kalite Düzeyi: %100 Orijinal Orijinal Yepyeni
• Ürün Numarası: “1630040899” “1630 0408 99” “1630-0408-99”
• Ambalaj Referansı: yaklaşık 60*35*35 cm
• Fiyat: Pazarlık edilebilir
• Depo stokumuzdan alınan resimler
• Ağırlık: yaklaşık 3,5 kg (Atlas Copco Ambalaj malzemesine veya toplu alım için deniz yoluyla nakliye yapılıyorsa tahta sandıkla yeniden paketlemeye bağlıdır)
Orijinal Orijinal ATLAS COPCO 1630-0408-99, 1630040899, “1630 0408 99” Hava Filtresi için güvenilir Çin tedarikçisini ararken doğru web sitesindesiniz. Çin merkezli ve şirketimizin kendi dağıtım ağına sahip olan fiyatlarımız, orijinal orijinal parçalar için rakipsizdir.
Hava filtreleri, yağ filtreleri ve hava/yağ ayırıcı parça numaralarını içeren Atlas filtreleme kataloğundan daha fazla bilgi edinin. Atlas Copco hava kompresörünüzün hava filtresini veya ilgili elemanını bulamıyorsanız lütfen isim plakasını ve yedek parça numaralarını bize gönderin, en kısa zamanda doğru eşleşmeyi bulacağız.
| Modeli | Hava filtresi | Yağ filtresi | Ayırıcı |
|---|---|---|---|
| GA5 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
| GA5 1998'den itibaren | 1613900100 | 1613610500 | Yok |
| GA5 119500'den itibaren | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA5 145000'den itibaren | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| GA5 C 130000'den itibaren | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA5 C 145000'den itibaren | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GA5 VSD 700000'den itibaren | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA7 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
| GA7 119500'den itibaren | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA7 145000'den itibaren | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| GA7 C 130000'den itibaren | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA7 C 145000'den itibaren | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GA7 VSD 700000'den itibaren | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA10 | Yok | 1513033700 | Yok |
| GA10 119500'den itibaren | 1613900100 | 1613610500 | Yok |
| GA10 145000'den itibaren | 1613900100 | Yok | 2901052300 |
| GA11 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA11 1993'ten itibaren | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA11 1994 217791'e kadar | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA11 1995 217792'den itibaren | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA11 246349'dan itibaren | 1613872000 | 1613610500 | Yok |
| GA11C | 1613900100 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA11C 119500'den itibaren | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA11C 145000'den itibaren | 1613900100 | 1513033700 | Yok |
| GA11C 255000'den itibaren | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA11C 268500'den itibaren | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA11 PLUS 810000'den itibaren | 1613872000 | 1622783600 | Yok |
| GA11 VSD 700000'den itibaren | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA15 | 1619126900 | 1613610500 | Yok |
| GA15 1993'ten itibaren | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA15 1994 217791'e kadar | Yok | 1613610500 | 2901000401 |
| GA15 1995 217792'den itibaren | 2903101200 | 1613610500 | Yok |
| GA15 2000'den itibaren | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA15 246349'dan itibaren | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA15 C 255000'den itibaren | 1613872000 | 1613610500 | Yok |
| GA15 C 268500'den itibaren | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA15 PLUS 810000'den itibaren | 1613872000 | 1613610500 | 2901196300 |
| GA15 VSD 700000'den itibaren | 1613872000 | Yok | Yok |
| GA18 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA18 1993'ten itibaren | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA18 1994 217791'e kadar | 2903101200 | 1613610500 | Yok |
| GA18 1995 217792'den itibaren | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA18 2000'den itibaren | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA18 246349'dan itibaren | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA18 C 255000'den itibaren | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA18 C 268500'den itibaren | Yok | 1613610500 | 2901077901 |
| GA18 VSD'si | 1613872000 | 1613610500 | 1622051600 |
| GA18 PLUS 810000'den itibaren | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA22 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA22 1993'ten itibaren | 1619126900 | 1613610500 | Yok |
| GA22 1994 217791'e kadar | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA22 1995 217792'den itibaren | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA22 2000'den itibaren | 1613872000 | 1613610500 | Yok |
| GA22 246349'dan itibaren | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA22 C 255000'den itibaren | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA22 C 268500'den itibaren | 1613872000 | 1613610500 | Yok |
| GA22 PLUS 268500'den itibaren | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA22 PLUS 810000'den itibaren | 1613872000 | Yok | 2901196300 |
| GA22 VSD 297500-420963 | 1613872000 | 1613610500 | Yok |
| GA26 PLUS 810000'den itibaren | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA30 | 1619299700 | 1613610500 | 1202641400 |
| GA30 1994'ten itibaren | 1613740700 | 1613610500 | 1613688000 |
| GA30 1994 315329'a kadar | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA30 GA30 | 1613740700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA30 1998 360000'den itibaren | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA30 810000'den itibaren | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA30 C 2000'den itibaren | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA30 C 255000'den itibaren | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA30 C 268500'den itibaren | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA30 PLUS 507438'den itibaren | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA30 PLUS 2006 591000'den itibaren | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
| GA30 VSD'si | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 | 1619299700 | 1613610500 | Yok |
| GA37 1994'ten itibaren | 1613740700 | 1613610500 | Yok |
| GA37 1994 315329'a kadar | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA37 315330'dan itibaren | 1613740700 | 1613610500 | Yok |
| GA37 1998 360000'den itibaren | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA37 2006 591000'den itibaren | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
| GA37 – 7,5 Bar | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 – 10 Bar | 1613740700 | 1613610500 | 2901138900 |
| GA37 – 13 Bar | Yok | 1613610500 | 2901056600 |
| GA37 PLUS 507438'den itibaren | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA37 VSD'si | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 VSD'si 572446'dan itibaren | 1613740800 | 1622314280 1622507280 | Yok |
| GA45 | 1619284700 | 1613610500 | Yok |
| GA45 1994'ten itibaren | 1619284700 | 1613610500 | 1613688000 |
| GA45 1995'ten itibaren | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
| GA45 1994 315329'a kadar | 1619284700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA45 315330'dan itibaren | 1613740800 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA45 1998 360000'den itibaren | 1613740800 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA45 2006 591000'den itibaren | 1613740700 | Yok | Yok |
| GA45 – 7,5 Bar | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA45 – 10 Bar | 1613740800 | 1613610500 | Yok |
| GA45 – 13 Bar | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA45 PLUS 507438'den itibaren | 1613740800 | 1622314280 | Yok |
| GA45 VSD 572446'dan itibaren | 1613740800 | 1622314280 | Yok |
| GA50 1998 350000'den itibaren | 1613740800 | 1613610500 | Yok |
| GA50 VSD | 1613740800 | 1613610500 | Yok |
| GA55 | 1619279800 | 1613610500 | 1202741900 |
| GA55 1995'ten itibaren | 1613740800 | 1613610500 | Yok |
| GA55 1996 460001'den itibaren | 1613740800 | 1613610500 | Yok |
| GA55 2000'den itibaren | 1613950100 | 1613610500 | 1613955900 |
| GA55 507438'den itibaren | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA55C | 1613740800 | 1613610500 | 1613800700 |
| GA55C 471000'den itibaren | Yok | 1613610500 | 1613955900 |
| GA55 PLUS 2005'ten itibaren | 1613950300 | Yok | Yok |
| GA55 VSD 572446'dan itibaren | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA75 | 1613950100 | 1613610500 | 1202741900 |
| GA75 1995'ten itibaren | Yok | 1613610500 | 1613730600 |
| GA75 1996 460001'den itibaren | Yok | 1613610500 | 1613800700 |
| GA75 2000'den itibaren | 1613950300 | 1613610500 | 1613984000 |
| GA75 471000'den itibaren | 1613950300 | 1613610500 | Yok |
| GA75 507438'den itibaren | Yok | 1622314280 | Yok |
| GA75 C 474000'den itibaren | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
| GA75 ARTı 2005'ten itibaren | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | Yok |
| GA75 ARTı | Yok | Yok | 2901056622 |
| GA75 VSD'si | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | Yok |
| GA75 VSD'si 493000'den itibaren | 1613950300 | 1613610500 | Yok |
| GA90 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 2906075100 |
| GA90 1999 056813'ten itibaren | 1621054700 | 1613610500 | 2906056400 |
| GA90 PLUS 2005'ten itibaren | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | 2901056622 |
| GA90 – 5,2-5,5 Bar | 1621737600 | 1621737800 | Yok |
| GA90 – 6,9-8,6 Bar | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA90 – 10-14 Bar | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA90C | 1613800400 1613950300 | 1613610500 1613610500 | 1613800700 2901085800 |
| GA90 VSD'si | 1613950300 1613950300 | 1622365280 1622460180 1613610500 | 2901056622 1613955900 1613727700 |
| GA100 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GA110 | 1030097900 1621054700 1621054700 1621737600 | 1613610500 1613610500 1613610500 1621737800 | Yok |
| GA110 – 10-14 Bar | 1621737600 | 1621737800 | Yok |
| GA110 ARTı | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA110 ARTı 10-14 Bar | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA111'den 122'ye kadar | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA132 | 1030097900 1621054700 | 1613610500 1613610500 1613610500 | 1614642300 2906056500 |
| GA132 – 5,2-5,5 Bar | 1621737600 | Yok | Yok |
| Hava Filtresi Elemanı | 1621510700, 1621 5107 00 | ||
| GA132 – 6,9-8,6 Bar | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA132 – 10-14 Bar | 1621737600 | 1621737800 | Yok |
| GA160 | 1030097900 1621054700 1621574200 | 1613610500 1613610500 1613610500 | 1614642300 2906075200 |
| GA160 – 5,2-5,5 Bar | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
| GA160 – 6,9-8,6 Bar | 1621737600 | 1621737800 | Yok |
| GA160 – 10-14 Bar | Yok | 1621737800 | 2906095400 |
| GA180 VSD'si | 1621054700 1621574200 | 1613610500 1613610500 | 2906075200 |
| GA200 | 1030097900 1621054700 | 1614727300 1613610500 | 1614905600 |
| GA200 2000'den itibaren | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| GA200 2006'dan itibaren | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| GA200 2008'den itibaren | Yok | 1614727300 | Yok |
| GA207 210'a kadar | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
| GA230 | Yok | 1613610500 | 1614532900 |
| GA237 | 1619299700 | 1613610500 | Yok |
| GA250 | 1030097900 1619279800 | 1614727300 | 1614704800 2906058800 |
| GA307'den 310'a kadar | 1030107000 | 1613610500 | Yok |
| GA315 | 1030097900 | Yok | 1614704800 |
| GA315 2000'den itibaren | 1621054700 | 1614727300 | Yok |
| GA315 GA315 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| GA315 VSD'si | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| GA315 VSD'si 2006'dan itibaren | 1621574200 | 1614727300 | Yok |
| GA345 | 1619284700 | 1613610500 | 1202834300 |
| GA355 | 1619279800 | 1613610500 | Yok |
| GA375 | 1619279800 | 1613610500 | 1202834300 |
| GA407'den 410'a kadar | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
| GA450 | 1621054700 | 1614727300 | Yok |
| GA450 2006'dan itibaren | 1621574200 | 1613610500 | 2906075300 |
| GA507'den 510'a kadar | Yok | 1613610500 | Yok |
| GA607'den 710'a kadar | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
| GA807'den 1110'a kadar | 1621054700 | 1613610500 | 2906002000 |
| GA1207'den 1410'a kadar | 1621054700 | 1613610500 | 2911001700 |
| GAH 115 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GAH 118 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GAH 122 | Yok | 1613610500 | 2901000300 |
| GAU15'ten 40'a kadar | 1619126900 | Yok | Yok |
| GAU307'den 509'a kadar | 1030107000 | 1613610500 | 2901007800 |
| GAU607'den 709'a kadar | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
| GAU807'den 1409'a kadar | 1621054700 | 1613610500 | Yok |
| GR110 200'e kadar | 1621054700 1621054700 | 1202804000 | Yok |
| GR620 | 1030107000 | 1202804000 | 2901007800 |
| GR1120 | 1621054700 | 1202804000 | 2906002000 |
| GR1520 | Yok | 1202804000 | 2911001700 |
| GX2 | 1622065800 | 1513033700 | Yok |
| GX3 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
| GX4 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
| GX5 | 1613900100 1613900100 1613900100 | 1613610500 1513033700 1613610500 | 1622024500 2903087100 2903087100 |
| GX7 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 |
| GX7 619999'a kadar | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GX7 620000'den itibaren | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| GX11 | Yok | 1613610500 | 1622024500 |
| GX11 619999'a kadar | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GX11 620000'den itibaren | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| GX15 | 1613872000 | 1613610500 | Yok |
| GX18 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 |
| GX22 | 1613872000 1613610500 2903035101 | Yok | Yok |
Adres
Bainishan Kuzey Yolu, Dalingshan Şehri, Dongguan Şehri, Guangdong Eyaleti, Çin
tel
e-posta
